NAME | Sonakshi Sinha |
---|
NICK / PET NAME | Sona |
---|
SEX | Female |
---|
HEIGHT | 5′ 6″ |
---|
WEIGHT | 60kg |
---|
MEASUREMENTS | 35-27-37 |
---|
PROMINENT FEATURE | Face, Smile |
---|
EYE COLOR | Black |
---|
HAIR COLOR | Black |
---|
DATE OF BIRTH | 2 June 1987 |
---|
BIRTH PLACE | Bombay, Maharashtra, India |
---|
ZODIAC SIGN | Gemini |
---|
NATIONALITY | Indian |
---|
RELIGION | Hindu |
---|
MOTHER TONGUE | Hindi |
---|
FATHER | Shatrughan Sinha |
---|
MOTHER | Punam Sinha |
---|
BROTHERS | Luv Sinha, Kussh Sinha. |
---|
SISTERS | none |
---|
KNOWN LANGUAGES | Hindi, English, Marati |
---|
EDUCATION | Fashion Designing course From SNDT, Mumbai |
---|
SCHOOL & COLLEGE | Mumbai City. India |
---|
PROFESSION | Actress, Model |
---|
FIRST MOVIE | Dabangg-2010 |
---|
MARITAL STATUS | single |
---|
MODELED | walked the ramp at the Lakme Fashion week in 2008 and then again in Lakme Fashion week 2009 |
---|
GOSSIPS | Now her name tag with Shahid Kapoor. |
---|
BROND AMBASSADOR | Provogue |
---|
FAVORITE ACTORS | Hrithik Roshan, Russel Peters |
---|
FAVORITE ACTRESS | Rani Mukherjee |
---|
FAVORITE MOVIES | Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai,Lagaan, Jab We Met, Kung Fu Panda, Madagascar, Zoolander,Primal Fear, About A Boy, Love Actually, Notting Hill |
---|
FAVORITE DIRECTOR | Sanjay Leela Bansali |
---|
FAVORITE DRESS | Saree |
---|
FAVORITE SINGER | Lata Mangeshkar |
---|
FAVORITE COLOR | Yellow, Green |
---|
FAVORITE BOOK | Shantaram – Gregory David Roberts, The Davinci Code |
---|
FAVORITE MUSIC | Rock, Acid-Jazz, House, Hip-Hop, Bollywood |
---|
LIVING CITY | Mumbai, Maharastra state, India. |
---|
submit yor site or posts to www.indiawins.com to get good traffic and dofollow back link.
ReplyDelete